MODEL: YH-200L
![]() |
![]() |
![]() |
특 징 |
• 물질의 특성에 따른 센서 조절 가능
• 작업환경에 따른 작업모드 조절 가능
• 카드타입으로 채널 확장성 용이
• 가스경보기와 누액경보기를 하나의 수신부로 제작 가능
제품 사양 |
주 전원 공급 용량 (Power) | |
입력 주전원 | AC 110V/220V 50/60Hz (표준 AC 220V 50/60Hz) |
전원 및 충전부 (Power & Emergency Unit ) | |
입력전원 | DC 24V |
출력전원 | DC 24V (예비전원: DC 27V/200mA) |
주 전원등 | 녹색 LED LAMP 표시 |
예비 전원등 | 황색 LED LAMP 표시 |
예비전원 경고등 | 적색 LED LAMP 표시 |
에비전원 시험등 | 황색 LED LAMP 표시 |
부저정지 주의등 | 적색 LED LAMP 표시 |
부저정지 버튼 | 외부입력 (Remote Reset) – 부저 정지 / 자동복귀 기능 |
예비전원 시험버튼 | 예비전원 시험 스위치 |
예비전원 | • NI-Cd Battery 24V/1300mA (6 채널 이하) 최대 약 90분 사용 • NI-Cd Battery 24V/1300mA (10 채널 이하) 최대 약 70분 사용 • NI-Cd Battery 24V/2600mA (20 채널 이하) 최대 약 66분 사용 |
경보부 (Common Alarm Unit) | |
동작전원 및 소모전류 | DC 24V / Max 100mA |
입력형태 | No 입력 |
측정표시 | CLEAR LED Lamp 녹색, LEAK LED Lamp 적색 |
경보표시 | LEAK 적색 LED Lamp 표시 및 경보등 적색 LED Lamp 점멸 |
경보해제 | 복귀스위치 - 자동 or 수동 (Manual-Reset Switch) |
경보출력 | 부저 - SPDT Relay Dry Contact Signal Output |
제품 도면 |
회로별 수신부 크기 | ||
회로 | W | H |
1회로 | 207 | 370 |
2회로 | 207 | 370 |
3회로 | 293 | 400 |
4회로 | 293 | 400 |
5회로 | 379 | 400 |
6회로 | 379 | 400 |
7회로 | 465 | 400 |
8회로 | 465 | 400 |
9회로 | 551 | 400 |
10회로 | 551 | 400 |
11회로 이상 | 별도 주문 제작 |
♣ 방폭 및 경광등 옵션에 따라 크기가 변동될 수 있습니다.
옵 션 |
![]() |
![]() |
[ 90dB 경광등 ] | [ 105dB 경광등 ] |