<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>중앙감시반</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/board19"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/atom"/>
	<updated>2026-05-26T19:57:44+09:00</updated>
	<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>문자메세지 및 음성전화 통보 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1257"/>
			<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1257</id>
		<published>2025-01-07T20:27:19+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T13:37:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">📢 제품 핵심 요약: 무선 문자·음성 통보 시스템 (Model: YHMS-SMS05) YHMS-SMS05는 가스감지기 및 누액감지기와 연동되어 이상 신호 감지 시 등록된 연락처로 문자전송(SMS)과 음성전화를 동시에 발송하는 첨단 알림 장치입니다. 유선 인터넷이나 전화선이 없는 현장에서도 SKT 무선망을 통해 안정적인 중앙감시 효과를 제공하며, 정전 알림 및 원격 상태 확인 기능을 통해 24시간 빈틈없는 안전 관리가 가능합니다. 가스·누액 감...</summary>
			<category term="산업용문자발송기"/><category term="비상통보장치"/><category term="YHMSSMS05"/><category term="중앙감시시스템"/><category term="가스감지기연동"/><category term="누액감지기알람"/><category term="화학물질안전관리"/><category term="설비이상통보"/><category term="무선경보장치"/><category term="SKT통보단말기"/><category term="정전통보"/><category term="중앙감시"/>	</entry><entry>
		<title>중앙감시 모니터링 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1252"/>
			<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1252</id>
		<published>2025-01-07T20:26:33+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T13:40:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">📢 제품 핵심 요약: 중앙감시 모니터링 시스템 (Model: YHS-SYSTEM01) YHS-SYSTEM01은 산업 현장의 가스감지기 및 누액감지기를 통합 관리하는 최상위 중앙감시 모니터링 시스템입니다. PLC 및 광통신, TCP/IP 네트워크를 통해 실시간 데이터 수집 및 자동 제어(선조치)가 가능하며, MSSQL 서버를 이용한 정밀한 이력 관리(Trend/History)를 지원합니다. PC는 물론 스마트폰 원격 감시 기능까지 갖춘 유해화학물질 안전 관리의 필수...</summary>
			<category term="중앙감시시스템"/><category term="환경안전모니터링"/><category term="가스감지기모니터링"/><category term="누액감지기시스템"/><category term="PLC연동"/><category term="스마트팩토리안전"/><category term="YHSSYSTEM01"/><category term="통합관제센터"/><category term="유해화학물질관제"/><category term="방재실시스템"/><category term="SCADA"/><category term="중앙감시"/>	</entry><entry>
		<title>중앙감시 모니터링 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1247"/>
			<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/board19/1247</id>
		<published>2025-01-07T20:25:54+09:00</published>
		<updated>2026-03-01T13:40:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">📢 제품 핵심 요약: PLC/광통신 연동 모니터링 시스템 (Model: YHS-SYSTEM02) YHS-SYSTEM02는 PLC 및 광통신/Ethernet을 활용하여 가스감지기와 누액감지기를 중앙에서 통합 관리하는 최첨단 중앙감시 모니터링 시스템입니다. MSSQL 데이터베이스와 연동하여 사고 이력(History) 및 트렌드(Trend) 분석을 제공하며, 비상 상황 시 설비를 자동으로 제어하는 선조치 시스템을 갖추고 있습니다. 별도의 중계기 없이 PC와 직접 연동하여...</summary>
			<category term="중앙감시시스템"/><category term="PLC연동모니터링"/><category term="광통신모니터링"/><category term="가스감지기관제"/><category term="누액감지기시스템"/><category term="화학물질안전관리"/><category term="SCADA시스템"/><category term="스마트팩토리안전"/><category term="YHSSYSTEM02"/><category term="방재실모니터링"/><category term="유한테크"/><category term="중앙감시"/>	</entry></feed>
