MultiRAE PRO (PGM-6248)는 업계 최초로 감마 방사선 감지 기능과 VOCs(휘발성유기화합물) , 가연성 가스 , 독성 가스 및 산소(O2) 등 최대 6가지 위협 요소를 동시에 측정하는 최상위 복합 가스탐지기입니다. 무선 기능을 통해 작업자의 안전 상태와 실시간 측정값을 원격으로 모니터링할 수 있는 올인원(All-in-One) 안전 솔루션입니다.

감마 방사선 및 1~6종 가스 동시 측정 무선 모니터링
✨ 주 요 특 징
✔ MultiRAE Pro는 감마 방사선 탐지와 VOCs, 유독성/가연성 가스, 산소 농도 측정을 동시에 수행하며, Man Down(쓰러짐 감지) 경보 기능을 탑재하여 휴대가 용이한 사이즈로 구현한 업계 최초의 무선 복합 가스 측정기입니다.
✔ MultiRAE의 강력한 무선 기능은 사고 발생 시 신속한 대응을 가능하게 합니다. 안전 관리자가 원격지에서도 가스 탐지기의 판독값과 경보 상태에 실시간으로 액세스 할 수 있어 작업자 보호 수준을 획기적으로 높입니다.
• All-in-One 모니터링: 방사선, VOCs, 산소, 유독성 및 가연성 가스 등 6가지 위험 요소 동시 측정
• 무선 원격 감시: 실시간 측정값 및 경보 상태에 어디서나 무선 접속 가능
• 광범위한 센서 옵션: 30개 이상의 교체형 센서 지원 (VOCs용 ppb/ppm 단위 PID 센서 등)
• 스마트 센서: 보정 데이터 자동 저장으로 센서 교체 시 별도 교정 불필요
• 방사선 탐지: 고감도 감마 방사선 측정 및 선량계 기능 내장
• 사용자 편의성: 직관적인 아이콘 인터페이스와 시인성 높은 대형 그래픽 디스플레이

⚙ 제 품 사 양
| 항 목 | 규 격 |
| 크기 | 193 X 97 X 66 mm (휴대용 최적화 설계) |
| 무게 | 880g |
| 배터리 | 대용량 리튬이온 배터리 |
| 샘플링 방식 | 내장 펌프형 (Pump) |
| 데이터 로깅 | 1분 간격 기준 6개 채널 저장 |
| 키패드 | 3버튼 조작 (장갑 착용 시 용이) |
| 작동 온도 | -20°C ~ +50°C |
| 작동 습도 | 0 ~ 95% RH (비응축) |
| 사용 시간 | 연속 12시간 작동 |
📊 센 서 규 격
| 종 류 (가스명) | 측정 범위 | 분해능 |
| VOCs (휘발성 유기화합물) | 0~5000 ppm | 0.1 ppm |
| 0~2000 ppm | 10 ppb | |
| 0~1000 ppm | 0.1 ppm | |
| Catalytic LEL (가연성) | 0~100 %LEL | 1 %LEL |
| NDIR LEL (적외선 가연성) | 0~100 %LEL | 1 %LEL |
| 0~100 %Vol | 0.1 %Vol | |
| CO2 (이산화탄소) | 0~50000 ppm | 100 ppm |
| NH3 (암모니아) | 0~100 ppm | 1 ppm |
| CO (일산화탄소) | 0~500 ppm | 1 ppm |
| 0~2000 ppm | 10 ppm | |
| CO + H2S (복합) | 0~500 ppm | 1 ppm |
| 0~200 ppm | 0.1 ppm | |
| CL2 (염소) | 0~50 ppm | 0.1 ppm |
| CIO2 (이산화염소) | 0~1 ppm | 0.03 ppm |
| C2H4O (에틸렌옥사이드) | 0~100 ppm | 0.5 ppm |
| 0~10 ppm | 0.1 ppm | |
| 0~500 ppm | 10 ppm | |
| HCHO (포름알데히드) | 0~10 ppm | 0.01 ppm |
| SO2 (이산화황) | 0~20 ppm | 0.1 ppm |
| HCN (시안화수소) | 0~50 ppm | 0.5 ppm |
| H2S (황화수소) | 0~100 ppm | 0.1 ppm |
| 0~1000 ppm | 1 ppm | |
| CH3SH (메탄에티올) | 0~10 ppm | 0.1 ppm |
| NO (일산화질소) | 0~250 ppm | 0.5 ppm |
| NO2 (이산화질소) | 0~20 ppm | 0.1 ppm |
| O2 (산소) | 0~30 %Vol | 0.1 %Vol |
| PH3 (포스핀) | 0~20 ppm | 0.1 ppm |
| 0~1000 ppm | 1 ppm | |
| Gamma (방사선) | 0~20000 µREM/h | 1 µREM/h |
| H2 (수소) | 0~1000 ppm | 2 ppm |
작업 환경에 맞는 모델 선정, 알람 기준, 교정 주기 및 관리 체계를 정리해드립니다.
작업자 안전을 지키는 휴대용 가스 감지의 기준을 만듭니다.