<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>유해화학물질 취급시설 검지•경보설비 기준</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/page20"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/page20/atom"/>
	<updated>2026-08-10T05:56:10+09:00</updated>
	<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/page20/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>요약: 유해화학물질 제...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yoohantech.com/rhymix/page20/4415"/>
			<id>https://www.yoohantech.com/rhymix/page20/4415</id>
		<published>2025-01-26T13:00:18+09:00</published>
		<updated>2026-01-27T09:43:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">요약: 유해화학물질 제조·사용시설 검지·경보설비 설치 기준 가이드 (주)유한테크가 안내하는 안전 가이드입니다. 유해화학물질 취급시설(제조·사용)에서의 사고 예방을 위한 누액감지기(검지·경보설비)의 설치 기술 기준 및 세부 위치 규정(2020.12.22 개정안 포함)을 정리했습니다. 실내 10m, 실외 20m 설치 기준과 감시체계 운영 방법을 확인하여 안전한 사업장을 만드세요. [주]유한테크 유해화학물질 취급시설 검지·경보설비 ...</summary>
				</entry></feed>
