가스감지기의 상태를 한눈에 파악하는 EW403은 LPG, LNG, 도시가스 누설을 실시간 디지털 수치로 표시하는 고성능 가스누설경보기 수신반입니다. 3단계 LED Bar 표시창과 강력한 경보음(90dB)으로 위험을 즉시 알리며, 정전 시에도 안전을 유지하는 예비전원 배터리가 내장되어 있습니다. 설치와 설정이 간편한 싱글채널 표준 모델입니다.
MODEL: EW403 (Single Channel Receiver)

| 항 목 | 규 격 |
| 대상가스 | LPG, LNG, 도시가스 |
| 전 원 | AC 220V, 60Hz |
| 소비전력 | 평상시 2.5W / 경보시 3W |
| 사용온도 및 습도 | 0℃ ~ 40℃, 95% RH 이하 |
| 측정범위 | 0 ~ 100% LEL |
| 경보 설정치 | LEL 25% 이내 (기본설정: LEL 18%) |
| 외부입력 | DC 4~20mA (감지기 신호 입력) |
| 감지속도 | 20초 이내 |
| 가스 농도표시 | 3-Digit (7Segment LED), 10단 LED Bar |
| 가스 경보표시 | 황색 경보등 점멸 및 경보음 (90dB 이상) |
| 작동표시 | 녹색 LED 점등 (Normal) |
| 초기 안정화시간 | 약 1분 |
| 접속 케이블 | VCT 또는 CVVS 0.75sq 이상 (3선식) |
| 예비전원 | Ni-Cd 축전지 내장 (DC 24V 600mA) |
| 외부출력 | DC 12V (20mA), 무전압 접점 (COM, NO, NC) |
| 접점용량 | AC 220V, 1A |
| 외형치수 / 중량 | 145(W) X 258(H) X 85(D) mm / 약 1,656g |

대상 가스(가연성·유독성)와 현장 환경에 맞는 감지 방식·설치 위치·알람 기준을 안내드립니다.
가스 안전 감지·경보 설비 의 신뢰 기준 을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.