| 국가 | 제조사 | 감지기 모델 | 감지부 호환 | 센서 모델 | 측정가스 | 센서 호환 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | New Cosmos | KD-2A Series | TX-1100Ex-NC | KD-2A/3A Series | HC GAS | SEN-2X-01 |
| Riken Keiki | GD-8A Series | TX-1100Ex-RK | HW-6211 | HC GAS | SEN-2X11 | |
| NC-6211 | SEN-2X11N | |||||
| HW-6257 | SEN-2X57 | |||||
| 미국 | General Monitor | 10251-1 | GD-1000Ex-GM | 10001-1 | HC GAS | SEN-2X101 |
| 50445-1 | H2S GAS | SEN-2X505 | ||||
| 호주 | AUSTECH | Ex 2000U | GD-1000Ex-AT or GT |
61-0203N | HC GAS | SEN-2X-02 |
| GASTECH | 65-5001 | 61-0301 | SEN-2X-03 |
| 국내 제조사 | 감지기 및 센서 종류 | 호환성 여부 |
|---|---|---|
| 가스트론(GT), 와이즈(WS) 신우(SH), 선광(SF) SK, GD사 등 |
대부분의 가연성 및 독성 가스 센서 | PIN to PIN 완벽 호환 |
대상 가스(가연성·유독성)와 현장 환경에 맞는 감지 방식·설치 위치·알람 기준을 안내드립니다.
가스 안전 감지·경보 설비 의 신뢰 기준 을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.