![]() |
![]() |
| ◆ Reg-8L Flow Meter 및 교정 Cap 포함 |
◆ Reg-713 출구유량설정 (0.3L~1.5L 등) |
![]() |
![]() |
| ◆ Flow Meter 및 교정 Cap 상세 | ◆ Reg-715 고압용 / 출구유량설정 가능 |
| 모 델 | REG-713 | REG-715 | REG-8L |
|---|---|---|---|
| Inlet (입구) | CGA 600 | 5/8"-18 UNF | 1/4" NPT |
| Outlet (출구) | 3/16" Bard / 4.8mm (공통) | ||
| Max Inlet Pressure | 500 psig (35 bar) | 1000 psig (70 bar) | 100 psig |
| Max Outlet Pressure | 20 psig (1.4 bar) | 60 psig (4.1 bar) | 100 psig |
| Gauge Range | 0-500 psig (35bar) | 0-1000 psig (70bar) | - |
| Flow Rate Range | 0.2-4.0 LPM | 0.2-6.0 LPM | 0.2-2.0 LPM |
| Weight | 0.6 lb (.28 kg) | 0.5 lb (0.24 kg) | 0.2 lb (0.19kg) |
| Body Material | Brass (황동) | Acetal | |
| Seat / O-rings | PTFE / Viton | PTPF / Viton | |
대상 가스(가연성·유독성)와 현장 환경에 맞는 감지 방식·설치 위치·알람 기준을 안내드립니다.
가스 안전 감지·경보 설비 의 신뢰 기준 을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.