![]() |
![]() |
| ◆ 8L~103L 교정용 캔가스 | ◆ Caring Cases (보호용 박스) |
![]() |
![]() |
| ◆ 휴대용 교정 가방 | ◆ 현장 교정 키트 |
✔ 정확한 교정 필수: 가스경보기 및 감지기는 정기적인 Bump Test 및 Calibration을 통해야만 가스 누출 시 정확하고 빠른 경보가 가능합니다.
✔ 사용자 편의성: 시험용 CAN 가스는 안전관리자 및 사용자가 다루기 쉽고, 경량화된 설계로 이동이 용이하여 경제적인 운용이 가능합니다.
| 항 목 | 교정용 캔가스 (GAS-8L, 34L, 58L, 103L) |
|---|---|
| 실린더 | 소량의 가스를 사용하기 위해 고가의 대형 가스통을 구입하는 대신, 저렴하고 편리한 소용량 교정용 CAN 가스를 사용함으로써 훨씬 경제적이며, 사용자의 교정 시간을 대폭 단축시킵니다. |
| 특 징 | 소형, 경량화로 운송이 편리하며, 한 개의 용기로 다수의 가스 감지기를 점검 및 교정 가능 |
| 안 전 | 교정용 CAN가스는 내부 충전압력 9.8Kg/㎠, 내압 설계 20Kg/㎠ 로 폭발 위험 없이 안전하게 설계됨 (8L 실린더 기준) |
| 농도 1 | 충전된 가연성 가스는 연소가 불가능한 수준의 저농도 희석 가스로 용기의 폭발 위험이 전혀 없음 |
| 농도 2 | 충전된 유독성 가스는 인체 허용농도 내의 저농도 가스이므로 중독 위험이 없음 (단, 주문 가스는 별도 사용 방법에 의하여 취급 요망) |
| 항 목 | 농 도 | 8L | 34L | 58L | 103L |
|---|---|---|---|---|---|
| CH4 | 15% / 30% / 40% LEL | ● | ● | ||
| 25% | ● | ● | |||
| 50% | ● | ● | ● | ||
| C2H2 | 25% / 50% LEL | ● | |||
| C2H4 | 5% / 40% / 49% LEL | ● | |||
| C2H4O | 5 / 10 PPM | ● | |||
| C6H6 | 5 PPM | ● | |||
| C3H8 | 27% | ● | |||
| 50% | ● | ● | |||
| CL2 | 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10 PPM | ● | |||
| CO | 5/ 50/ 75/ 100/ 250 500/ 1000/ 2500/ 5000 PPM |
● | |||
| CO2 | 1000 / 2000 / 5000 PPM | ● | |||
| 1.0% / 2.5% / 5.0% VOL | |||||
| H2 | 50% LEL | ● | |||
| 25% LEL | ● | ● | |||
| 50~5000 PPM | ● | ||||
| H2S | 5 / 15 / 25 / 50 PPM | ● | |||
| HCL | 5 / 10 PPM | ● | ● | ||
| 10 / 50 PPM | ● | ||||
| O2 | 0.4% / 1% / 8% | ● | |||
| 10% / 15% / 20.9% | ● | ||||
| 복합 가스 |
H2S 25PPM + CO 100PPM (CH4 2.5%, O2 18%) |
● | |||
| CH4 50% + O2 18% |
대상 가스(가연성·유독성)와 현장 환경에 맞는 감지 방식·설치 위치·알람 기준을 안내드립니다.
가스 안전 감지·경보 설비 의 신뢰 기준 을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.